400-859-2883
当前位置:首页 > 产品中心> 产品目录> Monodisperse PEGs

Monodisperse PEGs

Monodisperse PEGs

产品ID 名称 结构式 分子量 纯度
11674 F-PEG2-S-COOH F-PEG2-S-COOH 226 ≥95%
11692 NH2-PEG1-CH2CH2COOtBu NH2-PEG1-CH2CH2COOtBu 189.252 ≥95%
11701 N3-PEG12-NH2 N3-PEG12-NH2 614 ≥95%
11695 CH2COOH-PEG5-CH2COOH CH2COOH-PEG5-CH2COOH 310.298 ≥95%
11694 CH2COOH-PEG3-CH2COOH CH2COOH-PEG3-CH2COOH 222.193 ≥95%
11693 CH2COOH-PEG2-CH2COOH CH2COOH-PEG2-CH2COOH 178.14 ≥95%
11700 mPEG12-OH mPEG12-OH 560.67 ≥95%
11673 F-PEG2-CH2COOH F-PEG2-CH2COOH 166.15 ≥95%
11647 FA-PEG4-Alkyne FA-PEG4-Alkyne 654.67
11688 Biotin-PEG6-SPA Biotin-PEG6-SPA 676 ≥95%
11685 Diethylene glycol Diethylene glycol 106.12 ≥95%
11680 OH-PEG48-OH OH-PEG48-OH 2130 ≥95%
11679 OH-PEG40-OH OH-PEG40-OH 1778 ≥95%
11678 Benzyl-PEG48-OH Benzyl-PEG48-OH 2220 ≥95%
11677 Benzyl-PEG40-OH Benzyl-PEG40-OH 1868 ≥95%