400-859-2883
当前位置:首页 > 产品中心> 产品目录> Monodisperse PEGs

Monodisperse PEGs

Monodisperse PEGs

产品ID 名称 结构式 分子量 纯度
11320 HEPTAETHYLENE GLYCOL HEPTAETHYLENE GLYCOL 326.383 ≥95%
11315 mPEG3-MS mPEG3-MS 242.29 ≥95%
11298 Boc-TOTA Boc-TOTA 320.425 ≥95%
11296 BOC-NH-PEG1-NH2 BOC-NH-PEG1-NH2 204.267 ≥95%
11294 OtBu-PEG5-OtBu OtBu-PEG5-OtBu 450.563 ≥95%
11292 Mal-NH-PEG7-NH2 Mal-NH-PEG7-NH2 519 ≥95%
11300 SAA-PEG2-SAA SAA-PEG2-SAA 348 ≥95%
11299 OH-PEG4-N,N-Dibenzylamino OH-PEG4-N,N-Dibenzylamino 417.54 ≥95%
11287 甲氧基-三聚乙二醇 甲氧基-三聚乙二醇 164.2 ≥95%
11284 SH-PEG4-ALKYNE SH-PEG4-ALKYNE 248.34 ≥95%
11276 BnOOC-PEG12-COOH BnOOC-PEG12-COOH ≥95%
11275 CHO-PEG12-COOH CHO-PEG12-COOH ≥95%
11274 Mal-PEG12-NHS Mal-PEG12-NHS 794 ≥95%
11273 CHO-PEG12-MAL CHO-PEG12-MAL 711.79 ≥95%
11256 Tr-PEG3-OH Tr-PEG3-OH 392.49 ≥95%