400-859-2883
当前位置:首页 > 产品中心> 产品目录> Monodisperse PEGs

Monodisperse PEGs

Monodisperse PEGs

产品ID 名称 结构式 分子量 纯度
11707 mPEG25-SPA mPEG25-SPA 1301 ≥95%
11697 Mal-NH-PEG2-NH-Mal Mal-NH-PEG2-NH-Mal 450 ≥95%
11726 OH-PEG3-Tos OH-PEG3-Tos 304.359 ≥95%
11703 Fmoc-NH-PEG9-COOH Fmoc-NH-PEG9-COOH 707 ≥95%
11708 BOC-NH-PEG12-NH2 BOC-NH-PEG12-NH2 688 ≥95%
11710 mPEG11-COOH mPEG11-COOH 588.7 ≥95%
11674 F-PEG2-S-COOH F-PEG2-S-COOH 226 ≥95%
11692 NH2-PEG1-CH2CH2COOtBu NH2-PEG1-CH2CH2COOtBu 189.252 ≥95%
11701 N3-PEG12-NH2 N3-PEG12-NH2 614 ≥95%
11695 CH2COOH-PEG5-CH2COOH CH2COOH-PEG5-CH2COOH 310.298 ≥95%
11694 CH2COOH-PEG3-CH2COOH CH2COOH-PEG3-CH2COOH 222.193 ≥95%
11693 CH2COOH-PEG2-CH2COOH CH2COOH-PEG2-CH2COOH 178.14 ≥95%
11700 mPEG12-OH mPEG12-OH 560.67 ≥95%
11673 F-PEG2-CH2COOH F-PEG2-CH2COOH 166.15 ≥95%
11647 FA-PEG4-Alkyne FA-PEG4-Alkyne 654.67